游戏鸟手游网,重度移动游戏垂直门户!

最新游戏 | 最新软件 | 游戏更新 | 软件更新 | 推荐游戏 | 推荐软件 | 合集排行
您的位置: 游戏鸟新闻资讯新手攻略 → 艾诺迪亚3物品代码大全 可以修改的代码

艾诺迪亚3物品代码大全 可以修改的代码[图]

2014-8-28 16:44:49小编:mj我要评论

直接改出来的装备没有附加任何混沌属性

代码=物品ID*64

代码+0破旧的、代码+4廉价的、代码+8(普通)、代码+12终级的、代码+16工匠的、代码+20传说中的、代码+24刺客、代码+32力量、代码+36狂战士、代码+48洞穴蝙蝠。

因为传说级是最好的,所以直接给出传说级的代码。

艾诺迪亚3物品代码大全 可以修改的代码[图]图片1

代码后面(128)的,副地址要改为128

短剑

白装

2196 短剑 0短剑 伤害4-7 较快

2260 割皮刀 0短剑 伤害4-7 较快

2324 烹饪刀 1短剑 伤害4-7 较快

24980 卡尼亚仪式短剑 2短剑 伤害4-8 较快

2388 短剑 6短剑 伤害6-11 较快

26580 恶灵短剑 11短剑 伤害9-15 较快

2452 尖顶剑 11短剑 伤害9-15 较快

2516 辅助短剑 16短剑 伤害11-17 较快

29716 锋利的菜刀 20短剑 伤害13-22 较快

2580 小刀 21短剑 伤害14-24 较快

30228 精英佣兵之剑 22短剑 伤害15-25 较快

2644 匕首 26短剑 伤害16-28 较快

32788 哥布林的菜刀 31短剑 伤害20-33 较快

2708 短刀 31短剑 伤害20-33 较快

2772 刺客短剑 36短剑 伤害21-32 极快

2836 战斗弯刀 41短剑 伤害27-49 快

2900 短刃剑 46短剑 伤害28-46 较快

2964 忍者刀 51短剑 伤害30-51 较快

3028 锥剑 56短剑 伤害34-56 较快

3092 钝剑 61短剑 伤害34-51 极快

3156 弯刀 66短剑 伤害42-76 快

3220 波刃短剑 71短剑 伤害32-64 极快

3284 秘银短剑 76短剑 伤害45-75 较快

3348 暗杀者之剑 81短剑 伤害47-80 较快

3412 刺杀匕首 86短剑 伤害51-85 较快

3476 精灵短剑 91短剑 伤害50-75 极快

3540 弧刃剑 96短剑 伤害61-109 快

3604 死亡之刃 100短剑 伤害45-90 极快

黄装

32276 冷漠匕首 27短剑 伤害20-33 较快

46164 地狱之刃 50短剑 伤害33-55 较快

46228 冷漠匕首 100短剑 伤害62-102 较快

紫装

69012(128)太阳之短剑 1短剑 伤害9-15 较快

59028 死神的短剑 30短剑 伤害25-42 较快

63892 波斯短剑 30短剑 伤害25-42 较快

68756(128)狂乱的终止符 38短剑 伤害29-49较快

63956 黑色短剑 50短剑 伤害36-60 较快

64020 次元匕首 70短剑 伤害48-79 较快

64084 佩塞芬尼之短剑 90短剑 伤害59-98 较快

64148 破坏神之匕首 100短剑 伤害49-98 极快

46292 命运匕首 100短剑 伤害64-106 较快

46356 无限匕首 100短剑 伤害64-106 较快

61076 毁灭之短剑 110短剑 伤害70-116 较快

64212 哈迪斯之匕首 110短剑 伤害70-116 较快

长剑

白装

3668 练习用剑 1长剑 伤害6-9 普通

3732 曲刃剑 5长剑 伤害8-13 普通

3796 钢铁剑 10长剑 伤害12-18 普通

28244 见习佣兵长剑 13长剑 伤害11-19 快

3860 细剑 14长剑 伤害12-20 快

3924 军刀 19长剑 伤害14-27 慢

3988 长剑 23长剑 伤害22-31 普通

31252 矮人的铁剑 25长剑 伤害23-33 普通

4052 长刃弯剑 28长剑 伤害25-37 普通

4116 宽刃剑 32长剑 伤害28-42 普通

4180 细长剑 37长剑 伤害27-44 快

35476 东方的符文剑 37长剑 伤害32-46 普通

42324 终级猎人的剑 40长剑 伤害35-50 普通

4244 斩马刀 41长剑 伤害28-51 慢

4308 环形刀 46长剑 伤害31-52 快

4372 劣质长剑 50长剑 伤害43-64 普通

4436 半月刃 55长剑 伤害46-67 普通

4500 斗士之剑 59长剑 伤害48-70 普通

4564 花剑 64长剑 伤害45-72 快

4628 砍刀 64长剑 伤害44-80 慢

4692 武士刀 73长剑 伤害48-80 快

4756 符文剑 77长剑 伤害64-91 普通

4820 战争之剑 82长剑 伤害66-96 普通

4884 罗马短剑 86长剑 伤害69-100 普通

4948 格斗之剑 91长剑 伤害61-98 快

5012 骑士佩剑 95长剑 伤害60-110 慢

5076 东洋剑 100长剑 伤害65-108 快

37332 神圣复仇者之剑2 100长剑 伤害82-116 普通

黄装

46420 杜兰达尔之剑 25长剑 伤害27-39 普通

60052 耀眼的符文剑 27长剑 伤害29-42 普通

37076 黑光长剑 33长剑 伤害34-48 普通(无法装备)

42772 拉希尔的剑 40长剑 伤害39-55 普通(无法装备)

46484 太王之剑 70长剑 伤害62-88 普通

46548 漆黑之剑 90长剑 伤害78-110 普通

60244 拉希尔的剑 100长剑 伤害85-121 普通

紫装

69076(128)太阳之长剑 1条例 伤害13-19 普通

64276 黑色罗马长剑 30长剑 伤害34-50 普通

37140 军威长剑 33长剑 伤害38-54 普通(无法装备)

64340 最强武士剑 50长剑 伤害39-72 慢

64404 传说之长剑 70长剑 伤害54-87 快

64468 珀尔修斯之剑 90长剑 伤害82-116 普通

59412 永恒之剑 98长剑 伤害88-124 普通

64532 死神长剑 100长剑 伤害87-127 普通

46612 亚瑟王的神剑 100长剑 伤害90-127 普通

46676 神秘之剑 100长剑 伤害90-127 普通

61012 毁灭之长剑 110长剑 伤害97-138 普通

64596 藏芒之剑 110长剑 伤害97-138 普通

单手斧

白装

5140 石斧 1斧头 伤害4-8 普通

5204 双刃斧 15斧头 伤害13-22 普通

5268 双手斧 29斧头 伤害23-39 普通

5332 双刃战斧 43斧头 伤害33-55 普通

5396 战斧 57斧头 伤害43-72 普通

5460 圣徒之斧 71斧头 伤害53-88 普通

5524 狂野战斧 85斧头 伤害63-104 普通

5588 矮人之斧 100斧头 伤害74-122 普通

黄装

46740 地狱战斧 75斧头 伤害60-99 普通

紫装

66196(128)稀有的岩石斧 30斧头 伤害31-52 普通

66260(128)杀人魔的双刃斧 50斧头 伤害45-75 普通

66324(128)暗杀之斧 70斧头 伤害60-99 普通

66388(128)恶魔之斧 90斧头 伤害74-122 普通

66452(128)地狱战士之斧 100斧头 伤害81-134 普通

46804 疯狂虐杀者之斧 100斧头 伤害81-134 普通

46868 黄金战斧 100斧头 伤害81-134 普通

66516(128)哈迪斯之战叉 110斧头 伤害89-146 普通

钝器

白装

5652 木棍 1钝器 伤害6-8 普通

5716 钉锤 10钝器 伤害13-16 普通

5780 园铁锤 16钝器 伤害15-20 快

29652 食人魔卫兵之锤 20钝器 伤害20-25 普通

5844 短棍 23钝器 伤害25-30 慢

5908 钢铁流星锤 29钝器 伤害28-34 普通

33492 雷神之锤 30钝器 伤害29-36 普通

5972 棍棒 36钝器 伤害34-42 普通

6036 精铁锤 41钝器 伤害32-43 快

6100 战斗铁锤 48钝器 伤害49-57 慢

6164 粗棍 54钝器 伤害49-60 普通

6228 狼牙棒 61钝器 伤害55-67 普通

6292 雷锤 67钝器 伤害51-68 快

6356 战争之锤 74钝器 伤害73-86 慢

6420 碎石锤 80钝器 伤害71-86 普通

6484 流星锤 87钝器 伤害77-93 普通

6548 开颅之锤 93钝器 伤害69-92 快

6612 矮人战锤 100钝器 伤害98-115 慢

黄装

46932 风暴之锤 45钝器 伤害46-56 普通

46996 堕落之锤 100钝器 伤害92-111 普通

紫装

65428 强力棍棒 30钝器 伤害37-45 普通

65492 黑色铁锤 50钝器 伤害54-66 普通

65556(128)浓缩的守护之结晶 70钝器 伤害60-80 快

65620(128)特修斯之圆锤 90钝器 伤害87-106 普通

65684(128)悲剧之黑锤 100钝器 伤害96-116 普通

47060 神铁权槌 100钝器 伤害96-116 普通

47124 灭亡权杖 100钝器 伤害96-116 普通

65748(128)黑暗神之精铁锤 110钝器 伤害88-117 快

双手斧

白装

8596 重斧 5双手斧 伤害8-17 较慢

26708 恶灵之斧 11双手斧 伤害14-28 较慢

8660 双手斧 15双手斧 伤害18-36 较慢

30292 精英佣兵之斧 22双手斧 伤害25-49 较慢

8724 长柄战斧 24双手斧 伤害27-52 较慢

8788 战斗斧 34双手斧 伤害36-72 较慢

35604 炽热的破碎斧 37双手斧 伤害39-76 较慢

8852 双刃斧 43双手斧 伤害39-81 慢

8916 精钢战斧 53双手斧 伤害55-106 较慢

8980 重型战斧 62双手斧 伤害61-123 较慢

9044 双刃巨斧 72双手斧 伤害63-130 慢

9108 海盗斧 81双手斧 伤害82-159 较慢

9172 矮人战斧 91双手斧 伤害88-177 较慢

9236 双刃切割斧 100双手斧 伤害88-180 慢

黄装

65044 恶魔之双手斧 30双手斧

  • 相关游戏
  • 同厂商游戏
  • 最新游戏
  • 发表评论
加载更多

(您有什么疑问或想说的,尽管说,我们会第一时间做出反馈!) 回复 [ ] 楼取消回复

手游排行 热门专区 开服开测
网游排行榜 网游下载 手游开服表
单机排行榜 单机下载 新游开测表
评分排行榜 手游厂商
新游期待榜 热游视频